Disfrute la emoción y conveniencia del golf de clase mundial en el Reserva Conchal Golf Club. Este campo de golf de campeonato Par 71 fue meticulosamente artesanado por el arquitecto de campos de golf Robert Trent Jones II. El campo provee a los jugadores de una desafiante y extraordinaria aventura ecológica de golf. Lagos y bosques acentúan el campo y ponen un golpe desde el tee de primera, precisos golpes a grandes greens de pasto bermuda meticulosa y delicadamente recortado.
Cuidadosa atención fue puesta en preservar y resaltar el bosque nativo y el manglar durante la creación de este campo.
De esta forma los golfistas son recibidos por espectaculares vistas del océano, del bosque lluvioso y seco y por una exótica vida salvaje.
“Esta es la máxima expresión del golf sensitivamente ecológico”,
Robert Trent Jones II
INFORMACION GENERAL
| Club de Golf | Reserva Conchal Club de Golf | |||
| Arquitecto | Robert Trent Jones II | |||
| Campo de Golf | 18-Holes, Par 71 | |||
| Dirección | Localizado en la provincia de Guanacaste en el Pacifico Norte de Costa Rica, provee a los golfistas de una extraordinaria experiencia de golf ecológico con exóticas especies de flora y fauna y panorámicas vistas de Océano Pacífico. | |||
INFORMACION ADICIONAL
| Distancias | Type of Tee
|
Rating / Slop |
Yardas |
|||||
| Campeonato / Tees dorados | 73.8 / 137 |
6,956 |
||||||
| Tees Azules | 71.5 / 135 |
6,497 |
||||||
| Tees Blancos | 68.4 / 128 |
5,951 |
||||||
| Tees para damas | 70.6 / 126 |
5,293 |
||||||
| Pastos | Greens and Tees: Tifdwarf Bermuda. Fairways & Rough: Bermudagrass 419. |
|||||||
| Renta de Equipo | Ofrecemos Renta de Equipo de calidad. Palos Taylor made y zapatos Foot joy. |
|||||||
| Vestimenta | Vestir ropa de Golf apropiada, no se permiten los “jeans”, no se permiten los “spikes” de metal, y es obligatorio llevar camisetas de cuello tipo Polo y medias. |
|||||||
| Reservaciones de Tee-Time | Se recomienda hacer la reservación del Tee Time con anticipación, tee times disponibles entre 6:30am y 3:00pm. Todas las reservaciones deben cancelarse con un minimo de 24 horas de anticipación, de lo contrario aplicara un cargo del 50% del costo del gran fee. Si no hay cancelacion previa y el golfista no se presenta se hará un cargo del monto en un 100% |
|||||||
| Golf Instruction | The Golf Learning Center offers individual and group instruction for all levels of play regardless of experience and/or ability. Reservations may be made to have the class in either English or Spanish languages. The practice facilities are available from 6:30am till 3:00pm unless otherwise posted. There is no additional charge for those who are playing golf. |
|||||||
| Golf Cars | Golf Cars are NOT mandatory. You must hold a valid driver’s license to operate golf cars. Non-players will be subject to a golf car rider fee of $10 for 9-holes or $20 for 18-holes. |
|||||||
| Affiliations | - PGA of America - Golf Course Superintendents Association of America - National Audubon Society - Costa Rica PGA |
|||||||
| Golf Shop | Full service golf shop offering a wide selection of apparel and golf accessories. There is limited golf club equipment selection. (6:30 a.m. - 5:00 p.m.). |
|||||||
Para más información sobre CostaRicaGolf4u por favor completar el Formulario de Solicitud
o escríbanos a: info@costaricagolf4u.travel | Tel. (506) 2-508-5000 | Fax (506) 2-508-5134